差价合约(CFDs)是复杂的交易工具,杠杆的特性存在快速亏损的高风险。在与INFINOX交易差价合约时,72.6%的零售投资者账户存在亏损。 您应该认真考虑您是否理解差价合约的执行机制,以及您是否有能力承担亏损的高风险。
如欲获取INFINOX所有产品的点差、保证金和杠杆完整信息,请点击下方查阅外汇、大宗商品和指数的表格。
符号 | 平均点差 | 杠杆 |
---|---|---|
CHINA50 | 6.37 | 10:1 |
GER30 | 1.96 | 20:1 |
US30 | 4.25 | 20:1 |
EUSTX50 | 1.47 | 20:1 |
FRA40 | 6.07 | 20:1 |
UK100 | 1.33 | 20:1 |
HKG33 | 9.39 | 10:1 |
NAS100 | 1.1 | 20:1 |
JPN225 | 1 | 20:1 |
SPX500 | 0.42 | 20:1 |
AUS200 | 1.41 | 20:1 |
TW50 | 3.77 | 20:1 |
USDX | 2.3 | 100:1 |
XAUUSD | 2.9 | 20:1 |
XAGUSD | 2.6 | 10:1 |
CL-OIL | 3.74 | 10:1 |
UKOUSD | 4.13 | 10:1 |
USOUSD | 3.76 | 10:1 |
符号 | 平均点差 | 杠杆 |
---|---|---|
CHINA50 | 6.37 | 10:1 |
GER30 | 1.96 | 20:1 |
US30 | 4.25 | 20:1 |
EUSTX50 | 1.47 | 20:1 |
FRA40 | 6.07 | 20:1 |
UK100 | 1.33 | 20:1 |
HKG33 | 9.39 | 10:1 |
NAS100 | 1.1 | 20:1 |
JPN225 | 1 | 20:1 |
SPX500 | 0.42 | 20:1 |
AUS200 | 1.41 | 20:1 |
TW50 | 3.77 | 20:1 |
USDX | 2.3 | 100:1 |
XAUUSD | 1.8 | 20:1 |
XAGUSD | 1.5 | 10:1 |
CL-OIL | 2.64 | 10:1 |
UKOUSD | 3.03 | 10:1 |
USOUSD | 2.66 | 10:1 |
符号 | STP点差 | ECN点差 |
---|---|---|
AUDCAD | 2.5 | 1.4 |
AUDCHF | 1.7 | 0.6 |
AUDJPY | 1.4 | 0.3 |
AUDNZD | 2.2 | 1.1 |
AUDUSD | 1.4 | 0.3 |
CADCHF | 2.2 | 1.2 |
CADJPY | 1.7 | 0.6 |
CHFJPY | 1.8 | 0.7 |
EURAUD | 2 | 0.9 |
EURCAD | 2.4 | 1.3 |
EURCHF | 1.6 | 0.5 |
EURGBP | 1.3 | 0.2 |
EURJPY | 1.4 | 0.3 |
EURNOK | 39.5 | 30.3 |
EURNZD | 3.1 | 2 |
EURSEK | 30.6 | 24.4 |
EURUSD | 1.2 | 0.2 |
GBPAUD | 2.5 | 1.4 |
GBPCAD | 2.9 | 1.8 |
GBPCHF | 2.9 | 1.3 |
GBPJPY | 2.1 | 1.1 |
GBPNZD | 3.7 | 2.6 |
GBPUSD | 1.4 | 0.3 |
NZDCAD | 2 | 0.9 |
NZDCHF | 1.8 | 0.7 |
NZDJPY | 1.7 | 0.6 |
NZDUSD | 1.5 | 0.4 |
USDCAD | 1.4 | 0.3 |
USDCHF | 1.4 | 0.3 |
USDJPY | 1.2 | 0.1 |
USDNOK | 40.2 | 31.1 |
USDSEK | 11.7 | 11.7 |
更多和最新的产品信息,请参阅交易平台内的产品规格。
*指示性点差:显示的点差是统计2020年6月1日至2020年9月30日INFINOX可交易价格获得的平均点差。点差可能会发生意外的变化,并受到延迟的影响。分布式统计数据纯粹是为了获取信息,INFINOX不对基于此类细节出现的错误、遗漏、延误或行为负责。
本网站使用cookies,提供良好的用户体验,访问使用www.infinox-asia.com即视为接受我们的 cookies政策. X